Title
客服电话 :400-107-5698
投资有风险,选择需谨慎
微信公众号
信托产品
Title
合格投资者认定
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下 简称“资管新规”)的要求,合格投资者是指具备相应风险识别 能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额 且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
1.具有 2 年以上投资经历,且满足以下条件之一:

1).家庭金融净资产不低于 300 万元

2).家庭金融资产不低于 500 万元

3).近 3 年本人年均收入不低于 40 万

2.最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位。
3.金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
符合,继续登录
不符合,退出网站
产品期限:
不限
12月
18月
24月
其它
风控措施:
不限
土地抵押
房产抵押
应收账款
股权质押
保证担保
付息方式:
不限
半年付息
季度付息
年付息
其它
区域省份:
不限
江浙
山东
四川
河南
两湖
两广
直辖市
其它
投资领域:
不限
政府基建类
地产抵押类
主动管理类
其它
认购起点(万):
不限
300及以上
纯100
150-200
20-100
1000及以上
项目状态:
不限
在售
本周新品
已结束
编号 产品名称 项目状态 预期收益 付息方式 产品期限 认购起点(万) 投资领域 操作
1 央企信托-睿达288号江苏镇江扬中(非标) 在售 5.6%-5.7% 季度付息 24月 20-100 政府基建类 查看详情
2 国企信托-陕西延安(非标) 在售 7%-7.2% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
3 央企信托-265号山东济南天桥 在售 6.9%-7% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
4 央企信托-236号浙江南浔 在售 6%-6% 季度付息 18月 纯100 政府基建类 查看详情
5 央企信托-282号江苏泰州 在售 6.6%-6.8% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
6 央企信托-245号四川成都简阳(非标) 在售 6.7%-6.9% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
7 国企信托-207号陕西咸阳高科(非标) 在售 7%-7.5% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
8 央企信托-山东青岛平度(非标) 在售 6.8%-7.2% 季度付息 12月 纯100 政府基建类 查看详情
9 央企信托-政通27号江苏泰州海陵(非标) 在售 5.7%-5.7% 半年付息 12月 20-100 政府基建类 查看详情
10 央企信托-睿达527号江苏镇江(非标) 在售 5%-5.1% 季度付息 24月 20-100 政府基建类 查看详情
11 XX信托-江苏盐城东台(非标) 在售 5.4%-5.4% 半年付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
12 央企信托-617号江苏扬州仪征(非标) 在售 5.3%-5.3% 季度付息 24月 20-100 政府基建类 查看详情
13 央企信托-17号江苏淮安(非标) 在售 5.9%-6% 季度付息 18月 20-100 政府基建类 查看详情
14 央企信托-顺鑫793号江苏盐城(非标) 在售 6.5%-6.5% 年付息 18月 纯100 政府基建类 查看详情
15 央企信托-352号江苏泰州 在售 6.5%-6.6% 半年付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
16 央企信托-177号江苏淮安清江浦(非标) 在售 5.9%-6% 季度付息 18月 20-100 政府基建类 查看详情
17 央企信托-锐银722号浙江湖州长兴 在售 5.8%-6% 年付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
18 央企信托-9号江苏扬州仪征(非标) 在售 5.3%-5.3% 季度付息 18月 300及以上 政府基建类 查看详情
19 央企信托-325号江苏泰州 在售 6.5%-6.6% 半年付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
20 央企信托-锐银720号浙江南浔 在售 5.9%-6% 季度付息 24月 纯100 政府基建类 查看详情
Title
HE ZUO HUO BAN
合作伙伴
Title